華茂歐特高防護IO-Link主站&CC-Link IE Field Basic(1)
2025/8/18 17:19:44
產(chǎn)品簡介:
華茂歐特IO-Link采用金屬殼體設(shè)計,標(biāo)準(zhǔn)IO-Link V1.1規(guī)范設(shè)計,支持COM1、2、3共三種通訊速率,Class A、Class B可選
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
訂貨號 | AUCB 2A4B-BUS | AUCB 6A0B-BUS | AUCB 8A0B |
描述 | CC-Link IEFB接口IO-Link主站 2*Class-A+4*Class-B 2*WellAUBUS總線接口 | CC-Link IEFB接口IO-Link主站 6* Class-A 2*WellAUBUS總線接口 | CC-Link IEFB接口IO-Link主站 8* Class-A/Class-B |
通訊協(xié)議 | CC-Link IE Field Basic | ||
工作模式 | 遠程設(shè)備站 | ||
傳輸速率 | 10/100Mbps | ||
地址分配 | 網(wǎng)頁配置或撥碼開關(guān)設(shè)置 | ||
拓撲功能 | 支持 | ||
工作電壓 | 24 VDC(18…30 VDC) | ||
模塊消耗電流 | 最大200mA | ||
系統(tǒng)及輸入信號供電 | Us,不超過8A | ||
輔助電源供電 | Ua,不超過8A | ||
電氣隔離 | Us/Ua:24V隔離,0V隔離 | ||
電源供電 | 2 * L-code 5pin,針端(輸入)+孔端(輸出) | ||
總線通訊 | 2 * M12 D-code 4pin,孔端 | ||
信號連接 | 6 * M12 A-code 5pin,孔端 | 8 * M12 A-code 5pin,孔端 | |
擴展接口 | 2 * M12 B-code 5pin,孔端 | -- | |
擴展模塊數(shù)量 | 總計最多32個 | -- | |
擴展連接距離 | 單路總計150米,模塊間限長20米 | -- | |
IO-Link通道數(shù) | 6 | 6 | 8 |
IO-Link類型 | 2*Class A 4*Class B | 6*Class A | 8*Class A |
IO-Link版本 | IO-Link V1.1 | ||
IO-Link傳輸速率 | COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps) | ||
接口信號類型 | DI/DO/IO-Link軟件可配置 | ||
輸入通道數(shù) | 最大8 | 最大12 | 最大16 |
輸出供電電流(Pin1&Pin3) | IO-Link接口最大 1.6A,普通信號接口最大 200mA | ||
輔助供電電流(Pin2&Pin5) | Class B類型,每個接口最大2A | -- | 每個接口最大2A |
輸入信號類型 | PNP型 | ||
輸出通道數(shù) | 最大6 | 最大6 | 最大8 |
最大負載電流 輸入/輸出 | 每通道最大200mA | ||
輸出信號類型 | PNP/NPN型(可配置) | ||
輸出開關(guān)頻率 | 阻性負載 100Hz,感性負載 5Hz | ||
防護等級 | IP67(IP65可定做),已擰緊螺栓的狀態(tài) | ||
溫度范圍 | 工作環(huán)境溫度 -20~80°C(存儲溫度 -40~85 °C) |

提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特 SM823數(shù)字量輸入輸出模塊
華茂歐特高防護IO-Link主站&CC-Link IE Field Basic(2)
華茂歐特高防護IO-Link主站&EtherCAT(1)
華茂歐特高防護IO-Link主站&EtcherCAT(2)
華茂歐特高反防護IO-Link主站&Profinet-RT(1)