華茂歐特高防護IO-Link主站&EtherCAT(1)
2025/8/18 15:06:25
產品簡介:
華茂歐特IO-Link采用金屬殼體設計,標準IO-Link V1.1規范設計,支持COM1、2、3共三種通訊速率,Class A、Class B可選
產品分類:現場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產品介紹
訂貨號 | AUEC 2A4B-BUS | AUEC 6A0B-BUS | AUEC 8A0B | AUEC 0A8B | AUEC 8A8DOH |
通訊協議 | EtherCAT | ||||
工作模式 | 自動協商機制,自動翻轉功能 | ||||
傳輸速率 | 10/100 Mbps | ||||
地址分配 | 系統自動分配或撥碼設置 | ||||
拓撲功能 | 支持 | ||||
工作電壓 | 24 VDC(18…30 VDC) | ||||
模塊消耗電流 | 最大200mA | ||||
系統及輸入信號供電 | Us,不超過8A | ||||
輔助電源供電 | Ua,不超過8A | ||||
電氣隔離 | Us/Ua:24V隔離,0V隔離 | ||||
電源供電 | 2 * L-code 5pin,針端(輸入)+孔端(輸出) | ||||
總線通訊 | 2 * M12 D-code 4pin,孔端 | ||||
信號連接 | 6 * M12 A-code 5pin,孔端 | 8 * M12 A-code 5pin,孔端 | |||
其它接口 | 2 * M12 B-code 5pin,孔端 WellAUBUS總線擴展接口 | -- | |||
擴展模塊數量 | 總計最多32個 | -- | |||
擴展連接距離 | 單路總計150米,模塊間限長20米 | -- | |||
IO-Link通道數 | 6 | 6 | 8 | ||
IO-Link類型 | 2*Class A 4*Class B | 6*Class A | 8*Class-A/Class-B | 8*Class B | 8* Class-A |
接口信號類型 | DI/DO/IO-Link軟件可配置 | ||||
最大輸入點 | 8 | 12 | 16 | 8 | 8 |
輸出供電電流(Pin1&Pin3) | IO-Link接口最大 1.6A,普通信號接口最大 200mA | ||||
輔助供電電流(Pin2&Pin5) | Class B類型,每個接口最大2A | -- | 每個接口最大2A | Class B類型,每個接口最大2A | 每通道最大2A |
輸入信號類型 | PNP型 | ||||
最大輸出點 | 6 | 6 | 8 | 16 | |
最大負載電流 輸入/輸出 | 每通道最大200mA | ||||
輸出信號類型 | PNP/NPN型(可配置) | ||||
輸出開關頻率 | 阻性負載 100Hz,感性負載 5Hz | ||||
IO-Link版本 | IO-Link V1.1 | ||||
IO-Link傳輸速率 | COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps) | ||||
防護等級 | IP67(IP65可定做) | ||||
溫度范圍 | 工作環境溫度 -20~80°C(存儲溫度 -40~85 °C) |

提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特高防護IO-Link主站&CC-Link IE Field Basic(2)
華茂歐特高防護IO-Link主站&EtcherCAT(2)
華茂歐特高反防護IO-Link主站&Profinet-RT(1)
華茂歐特高防護IO-Link主站&Profinet-RT(2)
華茂歐特AU高性能數字量輸入模塊